Корм для цуценят Royal Canin (Роял Канін) PUPPY MEDIUM від 2-х до 12 місяців, 15 кг
Корм для цуценят Royal Canin (Роял Канін) PUPPY MEDIUM від 2-х до 12 місяців, 15 кг
Повнораціонний сухий корм для цуценят собак середніх розмірів (вага дорослої собаки від 11 до 25 кг) у віці до 12 місяців
Безпека травлення
Збалансований вміст поживних речовин забезпечує оптимальну безпеку травлення (L. I. P. білки) і баланс кишкової мікрофлори (пребіотики, ФОС, МОС), сприяють оптимальної консистенції стільця у цуценят.
Короткий період росту - великі енерговитрати
Задовольняє високі енергетичні потреби щенят середніх порід в короткий період їх росту.
Мінеральний баланс (кальцій / фосфор)
Сприяє нормальному формуванню та росту скелета у щенят середніх розмірів завдяки оптимальному вмісту кальцію і фосфору
Підтримання природних механізмів захисту
Сприяє підтримці природних механізмів захисту організму завдяки запатентованому комплексу антиоксидантів і манноолигосахаридам.
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вага дорослого собаки | 12 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг | |||||||||
2 місяці | 162 г | 1+5/8 ст | 181 г | 1+7/8 ст | 191 г | 2 ст | 199 р | 2 ст | 214 г | 2+1/8 ст | 230 р | 2+3/8 ст | 242 г | 2+4/8 ст | 241 г | 2+4/8 ст | 238 г | 2+3/8 ст |
3 місяці | 191 г | 2 ст | 213 г | 2+1/8 ст | 225 г | 2+2/8 ст | 235 р | 2+3/8 ст | 256 г | 2+5/8 ст | 276 г | 2+6/8 ст | 293 р | 3 ст | 294 г | 3 ст | 292 г | 3 ст |
4 місяці | 204 г | 2+1/8 ст | 229 г | 2+3/8 ст | 241 г | 2+4/8 ст | 253 г | 2+5/8 ст | 275 р | 2+6/8 ст | 297 г | 3 ст | 317 г | 3+2/8 ст | 319 г | 3+2/8 ст | 318 г | 3+2/8 ст |
5 місяців | 207 р | 2+1/8 ст | 233 г | 2+3/8 ст | 246 г | 2+4/8 ст | 258 г | 2+5/8 ст | 281 г | 2+7/8 ст | 305 г | 3+1/8 ст | 326 р | 3+3/8 ст | 336 г | 3+3/8 ст | 339 м | 3+4/8 ст |
6 місяців | 207 р | 2+1/8 ст | 233 г | 2+3/8 ст | 246 г | 2+4/8 ст | 257 г | 2+5/8 ст | 281 г | 2+7/8 ст | 305 г | 3+1/8 ст | 328 г | 3+3/8 ст | 350 г | 3+4/8 ст | 361 г | 3+5/8 ст |
7 місяців | 187 г | 1+7/8 ст | 216 г | 2+2/8 ст | 228 г | 2+3/8 ст | 239 г | 2+3/8 ст | 262 г | 2+5/8 ст | 284 р | 2+7/8 ст | 325 р | 3+2/8 ст | 348 г | 3+4/8 ст | 359 р | 3+5/8 ст |
8 місяців | 168 г | 1+6/8 ст | 201 р | 2 ст | 212 г | 2+1/8 ст | 223 г | 2+2/8 ст | 244 г | 2+4/8 ст | 265 г | 2+6/8 ст | 294 г | 3 ст | 315 г | 3+2/8 ст | 325 р | 3+2/8 ст |
9 місяців | 150 г | 1+4/8 ст | 184 г | 1+7/8 ст | 194 г | 2 ст | 204 г | 2+1/8 ст | 223 г | 2+2/8 ст | 242 г | 2+4/8 ст | 265 г | 2+6/8 ст | 283 г | 2+7/8 ст | 292 г | 3 ст |
10 місяців | 148 г | 1+4/8 ст | 167 г | 1+6/8 ст | 176 г | 1+6/8 ст | 185 г | 1+7/8 ст | 202 г | 2 ст | 220 г | 2+2/8 ст | 236 г | 2+3/8 ст | 252 г | 2+5/8 ст | 261 г | 2+5/8 ст |
11 місяців | 147 г | 1+4/8 ст | 165 г | 1+5/8 ст | 174 г | 1+6/8 ст | 183 г | 1+7/8 ст | 200 г | 2 ст | 217 г | 2+2/8 ст | 234 г | 2+3/8 ст | 250 г | 2+4/8 ст | 259 г | 2+5/8 ст |
Інгредієнти: Дегидратированные білки тваринного походження (птах), тваринні жири, кукурудза, дегидратированные білки тваринного походження (свинина)*, пшениця, буряковий жом, пшеничне борошно, рис, кукурудзяна мука, гідролізат білків тваринного походження, ізолят рослинних білків*, кукурудзяна клейковина, риб'ячий жир, дріжджі, соєве масло, мінеральні речовини, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Тварина | Собаки |
Вага упаковки | 15 кг |
Вікова група | Від 2-х місяців |
Вид корму | Основне харчування |
Форма випуску | Сухі корми |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Середні |
Користувальницькі характеристики | |
Вікова категорія | Для цуценят |
- Ціна: 2 651 грн